Most cycling apparel is almost always a smaller fit than regular clothing.
As we source items from different vendors we supplied some sizing charts for your reference to help you find the correct size.
We found that the European brands like DeMarchi and Vangard are generally 1 size smaller than claimed on their web site.
With the Sweat Cycle range they are assembled to Australian sizing standards by our partner manufacturer.
If it doesn’t fit let us know and we can exchange it as long as they are not worn of course!
The most common way to tell your size is by the chest measurement. If in between sizes, usually, it is best to choose the larger of the two.
Sweat Cyle Men’s Jersey Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Garment Length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Sweat Cycle Men’s Shorts Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Waist (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Suggested Sizing | 28″-30″ | 30″-32″ | 32″-34″ | 34″-36″ | 36″-38″ | 38″-40″ | 40″-42″ |
Sweat Cycle Women’s Jersey Size Guide | |||||||
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chest (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Garment Hem (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Garment Length (cm) | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 66.5 |
Sweat Cycle Women’s Shorts Size Guide | |||||||
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hips (cm) | 73-87 | 83-97 | 93-107 | 103-117 | 113-127 | 123-137 | 133-147 |
https://www.demarchi.com/en/size-chart-cm.php | |||||||
De Marchi Men’s Jersey Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 94-98 | 98-100 | 100-102 | 102-110 | 110-115 | 115-120 | 120+ |
De Marchi Men’s Shorts Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Waist (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
De Marchi Women’s Jersey Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 80 – 86 | 86 – 88 | 88 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 | 104-106 | 106-110 |
De Marchi Women’s Shorts Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Waist (cm) | 85 – 95 | 95 – 100 | 100 – 105 | 105 – 110 | 110 – 115 | 115-120 | 120-125 |
https://www.vangard.eu/size-guide | |||||||
Vangard Men’s Jersey Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 124 |
Waist (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 102 | 110 |
Vangard Women’s Jersey Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
https://www.gripgrab.com/pages/size-guides | |||||||
GripGrab Cycling Socks Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | |||
EU | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | |||
UK | 2-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | 10-13.5 | |||
US | 4-5.5 | 5.5-8 | 8-10 | 10-14 | |||
GripGrab Unisex Glove Size Guide | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hand Circumference (cm) | <18.8 | 18.8-19.8 | 19.8-21.2 | 21.2-22.6 | 22.6-24 | >24 | |
Hand Length (cm) | <17 | 17-18.3 | 18.3-19.3 | 19.3-20.3 | 20.3-21.6 | >21.6 | |
Hand Circumference: Measure the circumference around the knuckles of the hand | |||||||
Hand Length: Measure the distance from top wrist crease to the tip of the middle finger. |